- คำนำ
- พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑
- พระราชกระแส เรื่องจัดการทหารมณฑลกรุงเทพฯ ในรัชกาลที่ ๕
- วันที่ ๒๘ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๐ จิรประวัติวรเดช
- วันที่ ๒๙ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๐ สยามินทร์
- วันที่ ๓ กันยายน ร.ศ. ๑๒๐ จิรประวัติวรเดช
- วันที่ ๔ กันยายน ร.ศ. ๑๒๐ สยามินทร์
- วันที่ ๔ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๔ จิรประวัติวรเดช
- --มณฑลกรุงเทพ ฯ พลรบ อัตราธรรมดา
- วันที่ ๒๑ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๔ สยามินทร์
- วันที่ ๒๒ มกราคม ร.ศ. ๑๒๕ จิรประวัติวรเดช
- --(ร่าง) ประกาศกำหนดอัตราเงินผู้ที่ได้เสียภาษีอากร ต้องในจำพวกยกเว้นชั่วคราว
- --(ร่าง) ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ. ๑๒๔
- วันที่ ๒๓ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๕ สยามินทร์
- วันที่ ๒๑ มกราคม ร.ศ. ๑๒๖ จิรประวัติวรเดช
- วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๖ สยามินทร์
มณฑลกรุงเทพ ฯ พลรบ อัตราธรรมดา
อัตราจำนวนกรมและกองทหาร เมื่อจัดแล้วบริบูรณ์เป็นสามกองพล |
จำนวนคน | |||
นายพล นายพัน |
นายร้อย | นายสิบ | พลทหาร | |
กรมบัญชาการมณฑล | ๓ | ๔ | ๒๐ | ๒๔ |
กองนักเรียนนายสิบ | ๒ | ๑๖ | ๓๒ | ๔๕๐ |
กองพยาบาล | - | ๑ | ๒ | ๒๔ |
กองพาหนะ | ๑ | ๑๗ | ๗๖ | ๔๕๐ |
กองพลที่ ๑ (รักษาพระองค์) | ||||
กรมบัญชาการ | ๓ | ๒ | ๘ | ๑๒ |
กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ | ๒ | ๒๑ | ๗๖ | ๔๕๐ |
กรมทหารราบที่ ๒ (หรือตำรวจ) | ๒ | ๒๑ | ๗๖ | ๔๕๐ |
กรมทหารม้าที่ ๑ | ๑ | ๑๒ | ๓๖ | ๒๕๐ |
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ | ๑ | ๑๒ | ๓๖ | ๒๕๐ |
กรมทหารช่างที่ ๑ | ๑ | ๑๒ | ๓๖ | ๒๕๐ |
กองพลที่ ๒ กรมบัญชาการ | ๓ | ๒ | ๘ | ๑๒ |
กรมทหารราบที่ ๑ | ๒ | ๒๑ | ๗๖ | ๔๕๐ |
กรมทหารราบนครชัยศรี | ๒ | ๒๑ | ๗๖ | ๔๕๐ |
กรมทหารม้าที่ | ๑ | ๑๒ | ๓๖ | ๒๕๐ |
กรมทหารปืนใหญ่ที่ | ๑ | ๑๒ | ๓๖ | ๒๕๐ |
กรมทหารช่างที่ | ๑ | ๑๒ | ๓๖ | ๒๕๐ |
กองพลที่ ๓ กรมบัญชาการ | ๓ | ๒ | ๘ | ๑๒ |
กรมทหารราบที่ ๓ | ๒ | ๒๑ | ๗๖ | ๔๕๐ |
กรมทหารราบกรุงเก่า | ๒ | ๒๑ | ๗๖ | ๔๕๐ |
กรมทหารม้าที่ | ๑ | ๑๒ | ๓๖ | ๒๕๐ |
กรมทหารปืนใหญ่ที่ | ๑ | ๑๒ | ๓๖ | ๒๕๐ |
กรมทหารช่างที่ | ๑ | ๑๒ | ๓๖ | ๒๕๐ |
รวมทั้งสิ้น | ๓๖ | ๒๗๘ | ๙๓๔ | ๕๙๓๔ |
อัตราจำนวนกรมและกองทหารที่จัดขยายขึ้นใน ร.ศ. ๑๒๕ | จำนวนคน | |||
นายพล นายพัน |
นายร้อย | นายสิบ | พลทหาร | |
กรมบัญชาการมณฑล | ๓ | ๔ | ๒๐ | ๒๔ |
กองนักเรียนนายสิบ | - | ๔ | ๑๖ | ๑๒๐ |
กองพยาบาล | - | - | - | ๑๒ |
กองพาหนะ | ๑ | ๙ | ๓๖ | ๒๕๐ |
กองพลที่ ๑ (รักษาพระองค์) | ||||
กรมบัญชาการ | ๒ | ๑ | ๒ | ๖ |
กรมทหารมหาดเล็ก | ๒ | ๑๖ | ๗๖ | ๔๕๐ |
กรมทหารราบที่ ๒ | ๑ | ๑๖ | ๗๖ | ๔๕๐ |
กรมทหารม้าที่ ๑ | ๑ | ๙ | ๓๖ | ๔๕๐ |
กองพลที่ ๒ (มณฑลแทน)(ก) | ||||
กรมทหารราบที่ ๑ | ๑ | ๑๖ | ๗๖ | ๔๕๐ |
กรมทหารราบนครชัยศรี | ๑ | ๑๖ | ๗๖ | ๔๕๐ |
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ (ข) | ๑ | ๙ | ๓๖ | ๒๕๐ |
กองพลที่ ๓ (มณฑลแทน)(ก) | ||||
กรมทหารราบที่ ๓ | ๑ | ๑๖ | ๗๖ | ๔๕๐ |
กรมทหารราบกรุงเก่า | ๑ | ๑๖ | ๗๖ | ๔๕๐ |
กรมทหารช่างที่ ๑ (ข) | ๑ | ๙ | ๓๖ | ๒๕๐ |
รวมทั้งสิ้น | ๑๖ | ๑๔๑ | ๖๓๘ | ๓๘๖๒ |
อัตราจำนวนกรมและกองทหารที่มีอยู่ใน ร.ศ. ๑๒๔ | จำนวนคน | |||
นายพล นายพัน |
นายร้อย | นายสิบ | พลทหาร | |
กรมบัญชาการมณฑล | ๒ | ๒ | ๔ | ๔ |
กองนักเรียนนายสิบ | - | ๒ | ๘ | ๑๐๐ |
กองพยาบาล | - | - | - | ๖ |
กรมทหารมหาดเล็ก | ๒ | ๑๔ | ๗๖ | ๔๐๐ |
กรมทหารราบที่ ๒ | ๑ | ๑๓ | ๗๖ | ๔๐๐ |
กรมทหารม้าที่ ๑ | ๑ | ๕ | ๓๖ | ๒๐๐ |
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ | ๑ | ๗ | ๓๖ | ๒๐๐ |
กรมทหารช่างที่ ๑ | ๑ | ๕ | ๓๖ | ๒๐๐ |
กรมทหารราบที่ ๑ | ๑ | ๑๓ | ๗๖ | ๔๐๐ |
กรมทหารราบที่ ๓ | ๑ | ๑๓ | ๗๖ | ๔๐๐ |
รวมทั้งสิ้น | ๑๐ | ๗๔ | ๔๒๔ | ๒๓๑๐ |
(ก) ให้มีตัวคนตั้งขึ้นได้
(ข) ชั่วคราวจนกว่าจะมีกรมปืนใหญ่และทั้งเพิ่มขึ้น เพราะควรรวมอยู่ในกองพลที่ ๑ (รักษาพระองค์)